|
Transplant Statistics: Annual Report : Reference Tables
| State/Transplant Center | Year of Transplant | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| ALABAMA | Total | 239 | 313 | 267 | 300 | 281 | 279 | 275 | 289 | 326 | 304 |
| University of Alabama Hospital - Birmingham | 239 | 313 | 267 | 300 | 279 | 279 | 274 | 271 | 295 | 281 | |
| University of South Alabama Medical Center - Mobile | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 18 | 31 | 23 | |
| ARIZONA | Total | 109 | 149 | 153 | 137 | 137 | 148 | 182 | 195 | 179 | 230 |
| Good Samaritan Regional Medical Center - Phoenix | 73 | 77 | 87 | 85 | 98 | 97 | 95 | 101 | 106 | 146 | |
| Mayo Clinic Hospital - Phoenix | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 46 | |
| Phoenix Regional Medical Center - Phoenix | 7 | 11 | 20 | 10 | 17 | 15 | 12 | 2 | - | - | |
| Scottsdale Healthcare Osborn - Scottsdale | - | - | - | - | - | 14 | 35 | 32 | 32 | 12 | |
| St Josephs Hospital and Medical Center - Phoenix | 11 | 30 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| University Medical Center, Univ of Arizona - Tucson | 7 | 24 | 32 | 30 | 22 | 22 | 40 | 51 | 28 | 26 | |
| Veterans Administration Medical Center Tucson - Tucson | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARKANSAS | Total | 89 | 91 | 89 | 99 | 89 | 101 | 93 | 92 | 88 | 77 |
| Arkansas Childrens Hospital - Little Rock | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| Baptist Medical Center - Little Rock | 32 | 21 | 36 | 52 | 43 | 47 | 35 | 40 | 45 | 31 | |
| The University Hospital of Arkansas - Little Rock | 51 | 63 | 47 | 40 | 38 | 50 | 52 | 46 | 36 | 43 | |
| CALIFORNIA | Total | 1207 | 1306 | 1252 | 1298 | 1335 | 1382 | 1432 | 1295 | 1464 | 1585 |
| Alta Bates Medical Center - Berkeley | 32 | 39 | 37 | 27 | 28 | 25 | 19 | 13 | - | - | |
| Arrowhead Regional Medical Center - Colton | 14 | 10 | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | |
| California Pacific Medical Center - San Francisco | 155 | 149 | 122 | 107 | 102 | 95 | 107 | 99 | 115 | 143 | |
| Cedars Sinai Medical Center - Los Angeles | 39 | 51 | 51 | 38 | 35 | 45 | 39 | 51 | 67 | 78 | |
| Children's Hospital and Health Center - San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Childrens Hospital Los Angeles - Los Angeles | 28 | 9 | 13 | 10 | 23 | 13 | 13 | 17 | 9 | 20 | |
| Harbor UCLA Medical Center - Torrance | 23 | 17 | 21 | 25 | 20 | 24 | 21 | 22 | 17 | 26 | |
| Loma Linda University Medical Center - Loma Linda | 49 | 61 | 48 | 61 | 55 | 63 | 78 | 63 | 84 | 67 | |
| Lucile Salter Packard Childrens Hospital at Stanford - Palo Alto | - | - | - | 8 | 17 | 18 | 15 | 20 | 15 | 25 | |
| Riverside Community Hospital - Riverside | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 24 | 18 | 19 | |
| Saint Bernardine Medical Center - San Bernardino | 32 | 39 | 27 | 26 | 24 | 21 | 12 | 19 | 15 | 20 | |
| Saint Joseph Hospital - Orange | 22 | 31 | 25 | 26 | 23 | 30 | 41 | 23 | 38 | 28 | |
| Saint Vincent Medical Center - Los Angeles | 224 | 202 | 181 | 191 | 215 | 215 | 211 | 149 | 268 | 254 | |
| Santa Rosa Memorial Hospital - Santa Rosa | 28 | 26 | 11 | 13 | 22 | 16 | 12 | 26 | 25 | 19 | |
| Scripps Green Hospital - La Jolla | - | - | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 13 | 12 | |
| Sharp Memorial Hospital - San Diego | 54 | 63 | 71 | 65 | 80 | 76 | 76 | 68 | 51 | 79 | |
| St Mary Medical Center - Long Beach | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9 | 13 | 14 | |
| Stanford University Medical Center - Stanford | 32 | 35 | 47 | 107 | 114 | 94 | 124 | 96 | 26 | 47 | |
| Sutter Memorial Hospital - Sacramento | 21 | 23 | 30 | 26 | 14 | 31 | 25 | 18 | 22 | 20 | |
| University of California Davis Medical Center - Sacramento | 35 | 47 | 48 | 40 | 46 | 53 | 57 | 38 | 58 | 53 | |
| University of California Irvine Medical Center - Orange | 15 | 29 | 15 | 20 | 22 | 13 | 15 | 8 | 9 | 22 | |
| University of California San Diego Medical Center - San Diego | 78 | 87 | 86 | 83 | 88 | 67 | 74 | 76 | 80 | 72 | |
| University of California San Francisco Medical Center - San Francisco | 183 | 194 | 206 | 202 | 196 | 220 | 197 | 194 | 275 | 250 | |
| University of California at Los Angeles Medical Center - Los Angeles | 111 | 160 | 150 | 166 | 152 | 193 | 223 | 213 | 203 | 265 | |
| University of Southern California University Hospital - Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 21 | |
| Western Medical Center - Santa Ana | 19 | 25 | 28 | 34 | 35 | 37 | 31 | 24 | 24 | 15 | |
| COLORADO | Total | 108 | 151 | 108 | 131 | 117 | 140 | 150 | 153 | 184 | 168 |
| Centura Porter Adventist Hospital - Denver | 20 | 31 | 19 | 31 | 22 | 24 | 40 | 32 | 56 | 36 | |
| Presbyterian/St Lukes Medical Center - Denver | 56 | 49 | 33 | 27 | 24 | 29 | 31 | 40 | 33 | 30 | |
| The Childrens Hospital - Denver | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | |
| University Hospital University of Colorado Health Science Center - Denver | 29 | 60 | 47 | 68 | 63 | 79 | 71 | 72 | 90 | 96 | |
| CONNECTICUT | Total | 88 | 116 | 98 | 114 | 123 | 128 | 128 | 124 | 134 | 139 |
| Hartford Hospital - Hartford | 52 | 73 | 54 | 51 | 64 | 61 | 58 | 56 | 64 | 72 | |
| Yale New Haven Hospital - New Haven | 36 | 43 | 44 | 63 | 59 | 67 | 70 | 68 | 70 | 67 | |
| DELAWARE | Total | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 7 |
| Alfred I DuPont Hospital for Children - Wilmington | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 7 | |
| DIST. OF COLUMBIA | Total | 209 | 159 | 164 | 164 | 159 | 134 | 208 | 222 | 191 | 192 |
| Childrens National Medical Center - Washington | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
| George Washington University Medical Center - Washington | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Georgetown University Medical Center - Washington | 26 | 22 | 33 | 29 | 29 | 18 | 49 | 65 | 46 | 38 | |
| Howard University Hospital - Washington | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | |
| Walter Reed Army Medical Center - Washington | 25 | 21 | 11 | 23 | 25 | 27 | 44 | 34 | 33 | 38 | |
| Washington Hospital Center - Washington | 131 | 87 | 99 | 102 | 94 | 82 | 95 | 106 | 99 | 100 | |
| FLORIDA | Total | 464 | 462 | 473 | 582 | 565 | 632 | 630 | 695 | 662 | 740 |
| All Childrens Hospital - St. Petersburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| Bert Fish Medical Center - New Smyrna Beach | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 33 | 9 | |
| Cleveland Clinic Hospital Florida - Weston | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | |
| Florida Hospital Medical Center - Orlando | 82 | 73 | 91 | 102 | 98 | 106 | 113 | 125 | 123 | 145 | |
| Jackson Memorial Hospital University of Miami School of Medicine - Miami | 83 | 90 | 86 | 112 | 117 | 129 | 140 | 144 | 113 | 144 | |
| Shands Hospital at The University of Florida - Gainesville | 114 | 118 | 117 | 155 | 127 | 136 | 114 | 130 | 121 | 112 | |
| Shands Jacksonville - Jacksonville | 23 | 34 | 32 | 50 | 51 | 52 | 52 | 58 | 56 | 57 | |
| Southwest Florida Regional Medical Center - Ft Myers | 33 | 22 | 27 | 33 | 24 | 45 | 29 | 42 | 27 | 41 | |
| St Lukes Hospital - Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 48 | |
| Tampa General Hospital - Tampa | 124 | 123 | 118 | 129 | 144 | 162 | 180 | 185 | 172 | 162 | |
| GEORGIA | Total | 262 | 253 | 263 | 272 | 232 | 260 | 268 | 271 | 314 | 334 |
| Children's Healthcare of Atlanta at Egleston - Atlanta | 11 | 8 | 9 | 22 | 9 | 16 | 9 | 15 | 12 | 21 | |
| Emory University Hospital - Atlanta | 120 | 109 | 125 | 126 | 120 | 149 | 196 | 142 | 143 | 117 | |
| Medical College of Georgia - Augusta | 80 | 78 | 72 | 59 | 60 | 63 | 62 | 48 | 56 | 83 | |
| Piedmont Hospital - Atlanta | 51 | 58 | 57 | 65 | 43 | 32 | 1 | 66 | 103 | 113 | |
| HAWAII | Total | 36 | 21 | 26 | 17 | 29 | 28 | 33 | 48 | 38 | 45 |
| St Francis Medical Center - Honolulu | 36 | 21 | 26 | 17 | 29 | 28 | 33 | 48 | 38 | 45 | |
| ILLINOIS | Total | 341 | 362 | 420 | 497 | 505 | 459 | 478 | 477 | 530 | 552 |
| Childrens Memorial Hospital - Chicago | 2 | 8 | 10 | 9 | 18 | 9 | 10 | 19 | 16 | 24 | |
| Hines Veterans Administration Medical Center - | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| Loyola University Medical Center - Maywood | 44 | 51 | 51 | 57 | 45 | 39 | 46 | 58 | 54 | 60 | |
| Memorial Medical Center - Springfield | 10 | 17 | 14 | 19 | 17 | 11 | 22 | 22 | 42 | 27 | |
| Northwestern Memorial Hospital - Chicago | 93 | 84 | 79 | 101 | 106 | 95 | 90 | 103 | 110 | 143 | |
| OSF Saint Francis Medical Center - Peoria | 13 | 1 | 41 | 58 | 48 | 45 | 53 | 39 | 65 | 47 | |
| Rush-Presbyterian/ St Lukes Medical Center - Chicago | 65 | 90 | 112 | 125 | 138 | 129 | 143 | 113 | 155 | 126 | |
| Univ of Illinois Hospital and Clinics - Chicago | 53 | 64 | 50 | 63 | 66 | 59 | 34 | 49 | 52 | 48 | |
| University of Chicago Medical Center - Chicago | 56 | 45 | 58 | 64 | 66 | 72 | 77 | 72 | 35 | 77 | |
| INDIANA | Total | 163 | 163 | 157 | 155 | 145 | 147 | 183 | 146 | 162 | 182 |
| Clarian Health- Methodist/IU/Riley - Indianapolis | 163 | 163 | 157 | 155 | 145 | 147 | 183 | 146 | 162 | 182 | |
| IOWA | Total | 81 | 109 | 153 | 92 | 107 | 108 | 118 | 121 | 139 | 123 |
| Iowa City VA Medical Center - Iowa City | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Iowa Methodist Medical Center - Des Moines | 14 | 15 | 17 | 8 | 20 | 10 | 21 | 28 | 19 | 24 | |
| Mercy Medical Center-Des Moines - Des Moines | 13 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 11 | 17 | 15 | 15 | |
| University of Iowa Hospitals and Clinics - Iowa City | 54 | 88 | 122 | 78 | 78 | 84 | 86 | 74 | 103 | 77 | |
| KANSAS | Total | 56 | 70 | 66 | 74 | 61 | 76 | 79 | 84 | 81 | 79 |
| University of Kansas Medical Center - Kansas City | 25 | 37 | 28 | 33 | 24 | 27 | 37 | 48 | 53 | 44 | |
| Via Christi Regional Medical Center, St Francis Campus - Wichita | 31 | 33 | 38 | 41 | 37 | 49 | 42 | 36 | 28 | 35 | |
| KENTUCKY | Total | 140 | 162 | 145 | 146 | 143 | 148 | 148 | 124 | 134 | 148 |
| Jewish Hospital - Louisville | 81 | 101 | 90 | 88 | 88 | 83 | 83 | 71 | 79 | 71 | |
| Kosair Childrens Hospital - Louisville | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | |
| University of Kentucky Medical Center - Lexington | 56 | 54 | 51 | 51 | 53 | 58 | 63 | 53 | 52 | 76 | |
| LOUISIANA | Total | 172 | 174 | 205 | 192 | 177 | 191 | 166 | 175 | 221 | 245 |
| Childrens Hospital - New Orleans | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| Louisiana State University Medical Center Shreveport - Shreveport | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
| Memorial Medical Center - New Orleans | 36 | 23 | 27 | 28 | 29 | 47 | 31 | 37 | 48 | 48 | |
| Ochsner Foundation Hospital - New Orleans | 33 | 36 | 45 | 45 | 69 | 45 | 47 | 49 | 49 | 57 | |
| Schumpert Health System - Shreveport | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | - | - | |
| Tulane University Medical Center - New Orleans | 44 | 45 | 65 | 76 | 41 | 48 | 58 | 58 | 85 | 103 | |
| Willis Knighton Medical Center - Shreveport | 51 | 65 | 55 | 35 | 24 | 35 | 18 | 18 | 33 | 35 | |
| MAINE | Total | 31 | 31 | 47 | 33 | 31 | 32 | 50 | 53 | 57 | 83 |
| Maine Medical Center - Portland | 31 | 31 | 47 | 33 | 31 | 32 | 50 | 53 | 57 | 83 | |
| MARYLAND | Total | 149 | 194 | 205 | 241 | 272 | 314 | 375 | 483 | 574 | 548 |
| Johns Hopkins Bayview Medical Center - Baltimore | 33 | 35 | 31 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | |
| Johns Hopkins Hospital - Baltimore | 40 | 53 | 58 | 66 | 71 | 114 | 118 | 164 | 161 | 164 | |
| Shady Grove Adventist Hospital - Rockville | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |
| University of Maryland Medical System - Baltimore | 76 | 106 | 114 | 141 | 165 | 197 | 254 | 319 | 413 | 384 | |
| MASSACHUSETTS | Total | 327 | 322 | 345 | 332 | 359 | 378 | 334 | 319 | 342 | 390 |
| Baystate Medical Center - Springfield | 36 | 24 | 30 | 32 | 39 | 48 | 38 | 37 | 44 | 57 | |
| Beth Israel Deaconess Medical Center - Boston | 69 | 83 | 82 | 87 | 107 | 82 | 69 | 50 | 56 | 47 | |
| Boston Medical Center - Boston | 20 | 23 | 25 | 26 | 23 | 28 | 22 | 19 | 31 | 33 | |
| Boston Veterans Administration Medical Center - Boston | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | |
| Brigham and Womens Hospital - Boston | 51 | 59 | 57 | 37 | 41 | 65 | 42 | 39 | 41 | 45 | |
| Children's Hospital - Boston | 13 | 16 | 8 | 17 | 20 | 22 | 14 | 15 | 14 | 17 | |
| Lahey Clinic Medical Center - Burlington | 13 | 12 | 17 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 20 | |
| Massachusetts General Hospital - Boston | 62 | 50 | 65 | 56 | 53 | 58 | 64 | 63 | 61 | 69 | |
| New England Medical Center - Boston | 25 | 21 | 24 | 32 | 29 | 30 | 36 | 42 | 51 | 55 | |
| University of Massachusetts Memorial Medical Center - Worcester | 27 | 30 | 30 | 31 | 28 | 26 | 35 | 41 | 36 | 47 | |
| MICHIGAN | Total | 398 | 388 | 403 | 430 | 419 | 453 | 465 | 464 | 481 | 489 |
| Borgess Medical Center - Kalamazoo | 33 | 31 | 27 | 30 | 30 | 24 | 3 | - | - | - | |
| Childrens Hospital of Michigan - Detroit | 13 | 17 | 14 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | |
| Grace Hospital - Detroit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Harper Hospital Detroit Medical Center - Detroit | 17 | 29 | 37 | 28 | 23 | 24 | 31 | 24 | 22 | 25 | |
| Henry Ford Hospital - Detroit | 68 | 51 | 68 | 51 | 55 | 65 | 62 | 78 | 58 | 80 | |
| Hurley Medical Center - Flint | 21 | 18 | 15 | 20 | 9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
| St John Hospital and Medical Center - Detroit | 46 | 35 | 45 | 39 | 39 | 51 | 39 | 44 | 53 | 55 | |
| St Marys Mercy Medical Center - Grand Rapids | 53 | 48 | 49 | 51 | 55 | 55 | 53 | 53 | 60 | 65 | |
| University of Michigan Medical Center - Ann Arbor | 100 | 98 | 91 | 139 | 147 | 168 | 197 | 187 | 203 | 177 | |
| William Beaumont Hospital - Royal Oak | 46 | 61 | 57 | 64 | 53 | 51 | 59 | 56 | 59 | 64 | |
| MINNESOTA | Total | 330 | 354 | 333 | 367 | 365 | 358 | 373 | 404 | 487 | 526 |
| Abbott Northwestern Hospital - Minneapolis | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 29 | 35 | 28 | |
| Fairview University Medical Center - Minneapolis | 179 | 193 | 171 | 194 | 209 | 210 | 184 | 168 | 197 | 193 | |
| Hennepin County Medical Center - Minneapolis | 87 | 78 | 80 | 95 | 73 | 76 | 73 | 76 | 76 | 72 | |
| Rochester Methodist Hospital Mayo Clinic Affiliated Hospital - Rochester | 63 | 79 | 78 | 76 | 78 | 64 | 95 | 123 | 175 | 226 | |
| Saint Marys Hospital - Rochester | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | |
| MISSISSIPPI | Total | 13 | 28 | 47 | 38 | 40 | 27 | 48 | 31 | 24 | 30 |
| University of Mississippi Medical Center - Jackson | 13 | 28 | 47 | 38 | 40 | 27 | 48 | 31 | 24 | 30 | |
| MISSOURI | Total | 214 | 280 | 327 | 314 | 271 | 316 | 344 | 341 | 330 | 308 |
| Barnes-Jewish Hospital - St. Louis | 57 | 115 | 100 | 94 | 93 | 95 | 115 | 120 | 107 | 135 | |
| Cardinal Glennon Childrens Hospital - St Louis | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| DePaul Health Center - Bridgeton | 12 | 16 | 14 | 17 | 19 | 25 | 19 | 15 | 13 | 17 | |
| Research Medical Center - Kansas City | 26 | 29 | 34 | 33 | 30 | 31 | 34 | 50 | 45 | 37 | |
| St Johns Mercy Medical Center - St Louis | - | 7 | 22 | 29 | 24 | 31 | 27 | 17 | 18 | - | |
| St Johns Regional Medical Center - Joplin | - | - | 11 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| St Louis Childrens Hospital at Washington University Medical Center - St Louis | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7 | 5 | |
| St Louis University Hospital - St Louis | 55 | 38 | 64 | 40 | 34 | 42 | 34 | 36 | 40 | 45 | |
| St Lukes Hospital of Kansas City - Kansas City | 27 | 27 | 28 | 31 | 20 | 38 | 48 | 45 | 45 | 32 | |
| The Childrens Mercy Hospital - Kansas City | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
| University of Missouri Hospital and Clinics - Columbia | 21 | 32 | 33 | 36 | 25 | 37 | 39 | 44 | 42 | 23 | |
| NEBRASKA | Total | 59 | 71 | 63 | 74 | 87 | 68 | 76 | 80 | 87 | 90 |
| Nebraska Health System - Omaha | 50 | 61 | 52 | 65 | 74 | 62 | 72 | 80 | 87 | 90 | |
| Saint Joseph Hospital at Creighton University Medical Center - Omaha | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 6 | 4 | - | - | - | |
| NEVADA | Total | 41 | 48 | 39 | 29 | 45 | 60 | 56 | 53 | 62 | 67 |
| Columbia Sunrise Hospital and Medical Center - Las Vegas | 19 | 27 | 19 | 12 | 32 | 34 | 32 | 51 | 50 | 48 | |
| University Medical Center of Southern Nevada - Las Vegas | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 26 | 24 | 2 | 12 | 19 | |
| NEW HAMPSHIRE | Total | 4 | 27 | 23 | 26 | 30 | 20 | 26 | 20 | 21 | 25 |
| Mary Hitchcock Memorial Hospital - Lebanon | 4 | 27 | 23 | 26 | 30 | 20 | 26 | 20 | 21 | 25 | |
| NEW JERSEY | Total | 129 | 162 | 179 | 186 | 209 | 235 | 231 | 319 | 357 | 372 |
| Hackensack University Medical Center - Hackensack | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 41 | 52 | |
| Newark Beth Israel Medical Center - Newark | 58 | 60 | 49 | 50 | 46 | 51 | 43 | 50 | 47 | 40 | |
| Our Lady of Lourdes Medical Center - Camden | 16 | 19 | 21 | 35 | 27 | 37 | 25 | 51 | 50 | 46 | |
| Robert Wood Johnson University Hospital - New Brunswick | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 57 | 68 | |
| Saint Barnabas Medical Center - Livingston | 54 | 83 | 108 | 100 | 134 | 145 | 160 | 171 | 162 | 166 | |
| University Hospital - Newark | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
| NEW MEXICO | Total | 53 | 49 | 66 | 82 | 85 | 51 | 59 | 57 | 66 | 59 |
| Presbyterian Hospital - Albuquerque | 21 | 14 | 17 | 39 | 37 | 21 | 27 | 30 | 36 | 29 | |
| University Hospital, University of New Mexico Health Sciences Center - Albuquerque | 32 | 35 | 49 | 43 | 48 | 30 | 32 | 27 | 30 | 30 | |
| NEW YORK | Total | 609 | 634 | 688 | 728 | 687 | 751 | 796 | 824 | 813 | 877 |
| Albany Medical Center Hospital - Albany | 70 | 62 | 64 | 74 | 76 | 89 | 73 | 81 | 63 | 82 | |
| Buffalo General Hospital/ Children's Hospital - Buffalo | 20 | 30 | 17 | 31 | 28 | 26 | 20 | 5 | 27 | 46 | |
| Childrens Hospital of Buffalo - Buffalo | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | |
| Erie County Medical Center - Buffalo | 10 | 16 | 11 | 24 | 11 | 12 | 24 | 64 | 41 | 31 | |
| Montefiore Medical Center - Bronx | 76 | 65 | 62 | 64 | 70 | 64 | 72 | 98 | 86 | 93 | |
| Mount Sinai Medical Center - New York | 51 | 46 | 48 | 58 | 58 | 66 | 90 | 61 | 92 | 105 | |
| New York University Medical Center - New York | 8 | 12 | 17 | 13 | 14 | 19 | 25 | 25 | 30 | 31 | |
| St. Luke's Roosevelt Hospital Center - New York | 9 | 12 | 14 | 7 | 1 | - | - | 7 | 11 | 18 | |
| State University of New York Health Science Center at Brooklyn - Brooklyn | 42 | 61 | 86 | 65 | 49 | 63 | 68 | 66 | 48 | 67 | |
| State University of New York Upstate Medical University - Syracuse | 26 | 29 | 27 | 33 | 36 | 33 | 37 | 36 | 38 | 40 | |
| Strong Memorial Hospital, University of Rochester School of Medicine - Rochester | 61 | 54 | 52 | 64 | 56 | 63 | 57 | 53 | 43 | 59 | |
| The New York Hospital - New York | 53 | 69 | 78 | 68 | 80 | 80 | 90 | 77 | 85 | 71 | |
| The Presyterian Hospital in New York City/ Columbia Presbyterian Med Ctr - New York | 61 | 52 | 70 | 75 | 76 | 82 | 73 | 76 | 74 | 80 | |
| University Hospital of State University of New York at Stony Brook - Stony Brook | 32 | 29 | 28 | 29 | 35 | 47 | 56 | 54 | 58 | 33 | |
| Westchester Medical Center - Valhalla | 82 | 95 | 108 | 115 | 91 | 101 | 106 | 115 | 115 | 121 | |
| NORTH CAROLINA | Total | 218 | 202 | 305 | 251 | 282 | 293 | 334 | 309 | 332 | 335 |
| Carolinas Medical Center - Charlotte | 61 | 52 | 89 | 59 | 62 | 75 | 92 | 75 | 78 | 78 | |
| Duke University Medical Center - Durham | 47 | 47 | 68 | 59 | 72 | 78 | 70 | 69 | 86 | 110 | |
| Durham VA Medical Center - | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | |
| North Carolina Baptist Hospital - Winston Salem | 43 | 52 | 56 | 51 | 51 | 52 | 67 | 64 | 56 | 39 | |
| Pitt County Memorial Hospital, East Carolina University School of Medicine - Greenville | 23 | 20 | 34 | 33 | 50 | 45 | 45 | 51 | 56 | 59 | |
| University of North Carolina Hospitals - Chapel Hill | 38 | 24 | 56 | 43 | 46 | 42 | 56 | 48 | 54 | 49 | |
| NORTH DAKOTA | Total | 28 | 34 | 41 | 31 | 43 | 27 | 39 | 30 | 26 | 61 |
| Dakota Heartland Health System - Fargo | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | |
| Medcenter One Health Systems - Bismarck | 12 | 10 | 14 | 14 | 19 | 16 | 12 | 21 | 18 | 28 | |
| Meritcare Hospital - Fargo | 10 | 18 | 18 | 13 | 17 | 6 | 21 | 9 | 8 | 33 | |
| OHIO | Total | 515 | 471 | 468 | 517 | 534 | 547 | 556 | 534 | 641 | 656 |
| Akron City Hospital - Akron | 34 | 25 | 26 | 31 | 30 | 30 | 27 | 17 | 23 | 24 | |
| Children's Hospital Medical Center - Cincinnati | 7 | 5 | 19 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 15 | 19 | |
| Childrens Hospital - Columbus | 1 | 1 | - | 6 | 12 | 4 | 4 | - | 2 | 8 | |
| Childrens Hospital Medical Center of Akron - Akron | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Medical College Hospitals - Toledo | 32 | 49 | 38 | 47 | 36 | 46 | 39 | 47 | 64 | 54 | |
| Miami Valley Hospital - Dayton | 23 | 27 | 24 | 29 | 23 | 24 | 29 | 29 | 19 | 22 | |
| Ohio State University Hospital - Columbus | 147 | 135 | 125 | 140 | 160 | 142 | 143 | 143 | 204 | 197 | |
| St Elizabeth Health Center - Youngstown | 33 | 28 | 21 | 21 | 23 | 16 | 23 | 16 | 14 | 8 | |
| The Christ Hospital - Cincinnati | 52 | 48 | 54 | 53 | 60 | 66 | 68 | 73 | 61 | 61 | |
| The Cleveland Clinic Foundation - Cleveland | 72 | 61 | 65 | 69 | 58 | 84 | 70 | 82 | 102 | 128 | |
| University Hospitals of Cleveland - Cleveland | 67 | 58 | 55 | 63 | 82 | 70 | 97 | 79 | 96 | 93 | |
| University of Cincinnati Medical Center University Hospital - Cincinnati | 45 | 33 | 36 | 44 | 37 | 53 | 40 | 37 | 41 | 42 | |
| OKLAHOMA | Total | 110 | 128 | 140 | 140 | 110 | 86 | 108 | 119 | 110 | 138 |
| Childrens Hospital of Oklahoma - Oklahoma City | 13 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | |
| Hillcrest Medical Center - Tulsa | 22 | 30 | 38 | 31 | 29 | 22 | 30 | 24 | 32 | 26 | |
| Integris Baptist Medical Center - Oklahoma City | 34 | 41 | 41 | 44 | 36 | 19 | 32 | 37 | 26 | 36 | |
| St Anthony Hospital - Oklahoma City | 11 | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 14 | 10 | 12 | |
| St John Medical Center - Tulsa | - | - | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 9 | 15 | 21 | |
| University Hospital - Oklahoma City | 30 | 36 | 35 | 38 | 23 | 22 | 22 | 29 | 25 | 31 | |
| OREGON | Total | 133 | 130 | 128 | 138 | 125 | 140 | 131 | 155 | 188 | 222 |
| Legacy Good Samaritan Hospital and Medical Center - Portland | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 69 | |
| Oregon Health Sciences University Hospital - Portland | 133 | 130 | 128 | 138 | 125 | 140 | 131 | 152 | 169 | 153 | |
| PENNSYLVANIA | Total | 729 | 712 | 647 | 698 | 794 | 778 | 765 | 795 | 791 | 914 |
| Albert Einstein Medical Center - Philadelphia | 37 | 40 | 26 | 40 | 40 | 42 | 46 | 45 | 35 | 44 | |
| Allegheny General Hospital - Pittsburgh | 85 | 81 | 74 | 65 | 79 | 85 | 93 | 83 | 80 | 85 | |
| Children's Hospital of Philadelphia - Philadelphia | - | 10 | 7 | 7 | 4 | 12 | 15 | 31 | 16 | 24 | |
