Your browser does not support JavaScript capabilities, which maybe required to display this page properly.


PDF FormatRequires Adobe Acrobat Reader

Table 1.13

Unadjusted Graft and Patient Survival at 3 Months, 1 Year, 3 Years, 5 Years, and 10 Years

Number of Transplants For This Survival Analysis

Organ and Survival Type Follow-up Period
3 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Tx 2006-2007 Tx 2006-2007 Tx 2004-2007 Tx 2002-2007 Tx 1997-2007
Kidney: Deceased Donor Graft Survival 20,298 20,298 38,838 55,513 94,990
Patient Survival 17,700 17,700 33,768 48,242 82,204
Kidney: Living Donor Graft Survival 12,462 12,462 25,665 38,350 62,864
Patient Survival 11,177 11,177 22,975 34,288 56,493
Pancreas Alone Graft Survival 198 198 445 677 1,110
Patient Survival 178 178 387 598 990
Pancreas After Kidney Graft Survival 550 550 1,311 2,029 3,136
Patient Survival 404 404 998 1,578 2,356
Kidney-Pancreas Kidney Graft Survival 1,761 1,761 3,536 5,304 9,836
Pancreas Graft Survival 1,761 1,761 3,536 5,304 9,836
Patient Survival 1,731 1,731 3,482 5,233 9,723
Liver: Deceased Donor Graft Survival 11,458 11,458 22,575 32,307 53,673
Patient Survival 10,551 10,551 20,731 29,604 48,827
Liver: Living Donor Graft Survival 537 537 1,174 1,854 3,201
Patient Survival 532 532 1,156 1,821 3,126
Intestine Graft Survival 114 114 223 312 456
Patient Survival 103 103 208 285 417
Heart Graft Survival 4,285 4,285 8,303 12,435 23,446
Patient Survival 4,127 4,127 7,989 11,991 22,654
Lung Graft Survival 2,855 2,855 5,410 7,503 12,085
Patient Survival 2,718 2,718 5,167 7,199 11,661
Heart-Lung Graft Survival 62 62 134 194 426
Patient Survival 62 62 134 192 419
Kidney-Liver Kidney Graft Survival 846 846 1,466 1,923 2,510
Liver Graft Survival 846 846 1,466 1,923 2,510
Patient Survival 690 690 1,170 1,515 1,924
Kidney-Heart Heart Graft Survival 95 95 198 267 403
Kidney Graft Survival 95 95 198 267 403
Patient Survival 71 71 149 203 309
Liver-Intestine Intestine Graft Survival 63 63 143 186 337
Liver Graft Survival 63 63 143 186 337
Patient Survival 60 60 136 174 308


Source: OPTN/SRTR Data as of May 4, 2009.

Multi-organ transplants are excluded except where specified. Living donor transplants excluded unless explicitly listed. Heterotopic heart and liver transplants excluded.

Counts for graft and patient survival are different because a patient may have more than one transplant for a type of organ.



PDF FormatRequires Adobe Acrobat Reader